產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷售熱線:13607283269
銷售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:m.drivetodayautoloans.com
郵箱:1114885743@qq.com
粉粒物料運(yùn)輸車
SLS5310GFLD4型低密度粉粒物料運(yùn)輸車
更新日期: 來源于:m.drivetodayautoloans.com 作者:天裕專用汽車 點(diǎn)擊次數(shù):
SLS5310GFLD4型低密度粉粒物料運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | SLS5310GFLD4型低密度粉粒物料運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 11990×2500×3990 |
底盤型號(hào): | DFL1311A9 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3,2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 28/11 |
額定質(zhì)量: (kg) | 13800,13865 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2780 |
整備質(zhì)量:(kg) | 17005 | 最高車速(km/h): | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 罐體容積:32.9立方米,罐體尺寸:長(zhǎng)8400毫米(不含封頭),直徑2500毫米,介質(zhì):木碳粉,密度:440千克/立方米.隨底盤選裝駕駛室.防護(hù)材料均采用Q235B鋼板,側(cè)防護(hù)用螺栓連接,后防護(hù)用焊接連接.后防護(hù)截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.油耗申報(bào)值41 ,41 ,42對(duì)應(yīng)的發(fā)動(dòng)機(jī)為dCi350-40,dCi320-40,dCi385-40.ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號(hào):3631010-C2000. |
SLS5310GFLD4型低密度粉粒物料運(yùn)輸車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1311A9 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 2040/2040 |
軸 距(mm): | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1850/1850 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR |
SLS5310GFLD4型低密度粉粒物料運(yùn)輸車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
dCi320-40 dCi350-40 dCi385-40 ISL9.5-340E40A ISL9.5-315E40A |
東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
11120 11120 11120 9460 9460 |
236 257 283 251 232 |