產品中心
聯系方式
銷售經理:加經理
銷售熱線:13607283269
銷售經理:唐經理
銷售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網址:m.drivetodayautoloans.com
郵箱:1114885743@qq.com
CLW5250XLCD4型冷藏車
更新日期: 來源于:m.drivetodayautoloans.com 作者:天裕專用汽車 點擊次數:
CLW5250XLCD4型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5250XLCD4型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 11990×2550×3990 |
底盤型號: | DFL1253AX1A | 貨廂尺寸(mm): | 9500×2300×2400 |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 30/8 |
額定質量: (kg) | 13000,12935 | 前懸/后懸(mm): | 1460/3230 |
整備質量:(kg) | 11870 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 廂體頂部封閉,不可開啟。駕駛室準乘人數(人):2,3與額定載質量(kg):12500,12435一一對應。選裝側面雙門廂體及不帶側門廂體;隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護裝置采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50×5,后部防護離地高度(mm):520。 該車采用ISDe210 40,ISDe245 40,ISC8.3-230E40A,ISC8.3-245E40A型發動機。該車應裝行駛記錄儀。ABS型號及廠家:4460046440、威伯科汽車控制系統(中國)有限公司 |
CLW5250XLCD4型冷藏車 底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1253AX1A | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 1980/1980,2040/2040 |
軸 距(mm): | 1950+5350,1850+5450 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
輪 胎 數: | 8 | 輪胎規格: | 295/80 R22.5,11.00-20,11.00R20 |
CLW5250XLCD4型冷藏車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe230 40 ISDe245 40 ISC8.3-230E40A ISC8.3-245E40A ISB220 40 ISDe270 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 6700 8300 8300 5900 6700 |
155 169 180 169 180 162 198 |
上一篇: CLW5160XLC4型冷藏車
下一篇: CLW5161XLCD4型冷藏車